Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Huawei nova 9 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.57" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1080 x 2340 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 392 bodů na palec |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 89.9 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 642L |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | HarmonyOS 2.0 (Čína), EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4300 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Starry Blue, Black, Green, Violet |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei nova 9 8GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 160 mm |
Výška | 78.1 mm | 73.7 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 228 g | 175 g |