Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Huawei P50 Pro 256GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.6" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1228 x 2700 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 450 bodů na palec |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 91.2 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Další | HDR | Panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 660 |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4360 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 158.8 mm |
Výška | 78.1 mm | 72.8 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 228 g | 195 g |
Cenový vývoj
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Huawei P50 Pro 256GB
Shrnutí
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Huawei P50 Pro 256GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Apple iPhone 12 Pro Max 256GB a Huawei P50 Pro 256GB, tak Huawei P50 Pro 256GB má o 9.40% vyšší výkon a celkově lepší displej. Huawei P50 Pro 256GB má větší jak baterii - o 18.25%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Huawei P50 Pro 256GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč