Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.67" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 394 bodů na palec |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | 165 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1300 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 90.5 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Dual-LED flash, panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Další | HDR | HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 740 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 13 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.4 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4600 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass Victus), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Interstellar Black, Lunar Blue |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 161.2 mm |
Výška | 78.1 mm | 74 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 228 g | 199 g |
Cenový vývoj
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB
Shrnutí
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Apple iPhone 12 Pro Max 256GB a Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB, tak Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB má větší jak baterii - o 24.76%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Motorola Edge 40 Pro 12GB/256GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč