Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 7.6" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1812 x 2176 (~373 ppi) px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 91.1 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Cover display: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.2 palců, 904 x 2316 pixelů, 23.1:9 poměr |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 740 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 13, One UI 5.1.1 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4400 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastová předek (unfolded), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IPX8 vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Armor hliníkový rám s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem) |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Samsung Galaxy Z Fold5 12GB/512GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 154.9 mm |
Výška | 78.1 mm | 129.9 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 6.1 mm |
Hmotnost | 228 g | 253 g |