Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 256GB vs Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.43" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 409 bodů na palec |
Frekvence displeje | 6.77 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1100 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 83.5 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 612 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Ano | Ne |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio, recording |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastová záda, plastový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP53, prachu a splash odolný (v závislosti na trhu) |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Shadow Black (Onyx Gray), Frost White (Pebble White), Aqua Green (Lake Green) |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB |
|---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 160.5 mm |
Výška | 78.1 mm | 74.5 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 228 g | 178.8 g |




