Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.7" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1290 x 2796 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 89.8 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Always-On display |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, nahrávání stereo zvuku |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR, cinematický mód (4K@24/30fps) |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (6-core grafika) |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | iOS 17 |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4422 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 159.9 mm |
Výška | 78.1 mm | 76.7 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 228 g | 221 g |
Cenový vývoj
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
Shrnutí
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Apple iPhone 12 Pro Max 512GB a Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, tak Apple iPhone 15 Pro Max 256GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Apple iPhone 15 Pro Max 256GB má větší jak baterii - o 19.93%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Apple iPhone 15 Pro Max 256GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč