Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.78" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1080 x 2448 (~395 ppi) px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 60 Hz | 144 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 82.0 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR | Panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 660 |
Paměť RAM | 6 GB | 16 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 11, upgradovatelné na Android 12, ROG UI |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 3.1 (side), USB Typ-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 6000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), skleněné záda (Gorilla Glass 3), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | RGB light panel (on the back), Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Phantom Black, Storm White |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 172.8 mm |
Výška | 78.1 mm | 77.3 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 9.9 mm |
Hmotnost | 228 g | 238 g |
Cenový vývoj
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB
Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB
Shrnutí
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Apple iPhone 12 Pro Max 512GB a Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB, tak Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB má větší jak baterii - o 62.73%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Asus ROG Phone 5s 16GB/512GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč