Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Asus Zenfone 9 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 5.9" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 445 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1100 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 84.6 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Always-on display |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Další | HDR | |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 730 |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 12, ZenUI |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4300 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus), plastová záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Asus Zenfone 9 8GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 146.5 mm |
Výška | 78.1 mm | 68.1 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 9.1 mm |
Hmotnost | 228 g | 169 g |




