Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Huawei P50 Pocket 8GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.9" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Foldable OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1188 x 2790 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 442 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 85.1 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Cover display: OLED, 1.04 inch, 340 x 340 pixelů, 328 ppi |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Další | HDR | HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 660 |
Paměť RAM | 6 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | HarmonyOS 2.0 (Čína), EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, Gold, Silver |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Huawei P50 Pocket 8GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 170 mm |
Výška | 78.1 mm | 75.5 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 7.2 mm |
Hmotnost | 228 g | 190 g |