Porovnání telefonů Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Nothing Phone (2) 12GB/512GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.7" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1080 x 2412 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 394 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 87.2 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Always On Display |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
DXOMARK skóre | 98 |
Uložiště | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 730 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 14.1, upgradovatelné na iOS 15.3 | Android 13, Nothing OS 2.0.2a |
Konektivita | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas |
Baterie | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3687 mAh | 4700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP54 - splash, vodě a prachu odolný |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Multiple LED lights on the back (notifications, charging progress, camera fill light), Blinking red light on the back (video recording indicator) |
Barevné varianty | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | White, Dark Gray |
Rozměry | Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | Nothing Phone (2) 12GB/512GB |
---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 162.1 mm |
Výška | 78.1 mm | 76.4 mm |
Tloušťka | 7.4 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 228 g | 201.2 g |
Cenový vývoj
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB
Nothing Phone (2) 12GB/512GB
Shrnutí
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB vs Nothing Phone (2) 12GB/512GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Apple iPhone 12 Pro Max 512GB a Nothing Phone (2) 12GB/512GB, tak Nothing Phone (2) 12GB/512GB má o Infinity% vyšší výkon a celkově lepší displej. Nothing Phone (2) 12GB/512GB má větší jak baterii - o 27.47%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Nothing Phone (2) 12GB/512GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč