Porovnání telefonů Apple iPhone 13 128GB vs Apple iPhone 13 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.1" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 86.0 % | 86.0 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Wide color gamut True-tone |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), nahrávání stereo zvuku |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
DXOMARK skóre | 130 | 130 |
Selfie kamera | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
DXOMARK skóre | 99 | 99 |
Uložiště | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 15, upgradovatelné na iOS 15.3 | iOS 15, upgradovatelné na iOS 15.3 |
Konektivita | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3240 mAh | 3240 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m po 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m po 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
Rozměry | Apple iPhone 13 128GB | Apple iPhone 13 256GB |
|---|---|---|
Šířka | 146.7 mm | 146.7 mm |
Výška | 71.5 mm | 71.5 mm |
Tloušťka | 7.7 mm | 7.7 mm |
Hmotnost | 174 g | 174 g |




