Porovnání telefonů Apple iPhone 14 256GB vs Apple iPhone 15 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.1" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1170 x 2532 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | 461 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 86.0 % | 86.4 % |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | HDR, cinematický mód (4K@30fps) | HDR, cinematický mód (4K@30fps) |
Uložiště | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | Apple GPU (5-core grafika) |
Paměť RAM | 6 GB | 6 GB |
Operační systém | iOS 16 | iOS 17 |
Konektivita | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM a eSIM) or Dual eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3279 mAh | 3349 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
Rozměry | Apple iPhone 14 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
Šířka | 146.7 mm | 147.6 mm |
Výška | 71.5 mm | 71.6 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 172 g | 171 g |




