Porovnání telefonů Apple iPhone 14 Plus 128GB vs Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.67" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1284 x 2778 px | 1220 x 2712 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 446 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 144 Hz |
Jas displeje | 1200 Nitů | 2600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 87.5 % |
Krytí displeje | keramické sklo odolné proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Leica lens, LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, HDR10+ |
Další | HDR, cinematický mód (4K@30fps) | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | Immortalis-G715 MC11 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 16 | Android 13, až do 4 major Android upgrades, HyperOS |
Konektivita | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM a eSIM) or Dual eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | Nano-SIM a eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, duální/tri-band (v závislosti na trhu), Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4323 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda or silicone polymer back, plastový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red | Alpine Blue, Meadow Green, Black |
Rozměry | Apple iPhone 14 Plus 128GB | Xiaomi 13T Pro 12GB/512GB |
|---|---|---|
Šířka | 160.8 mm | 162.2 mm |
Výška | 78.1 mm | 75.7 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 203 g | 200 g |




