Porovnání telefonů Apple iPhone 15 512GB vs Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.3" |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
Rozlišení displeje | 1179 x 2556 px | 1280 x 2856 px |
Jemnost displeje | 461 bodů na palec | 495 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2000 Nitů | 3000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 86.4 % | 87.6 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Multi-zone Laser AF, LED blesk, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
Selfie kamera | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Další | HDR, cinematický mód (4K@30fps) | Auto-HDR, panorama |
Uložiště | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | Google Tensor G4 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Apple GPU (5-core grafika) | Mali-G715 MC7 |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Operační systém | iOS 17 | Android 14, až do 7 hlavních Android upgradů |
Konektivita | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | Nano-SIM a eSIM |
USB | USB Typ-C 2.0, DisplayPort | USB Typ-C 3.2 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, thermometer (skin temperature) |
Baterie | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3349 mAh | 4700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian |
Rozměry | Apple iPhone 15 512GB | Google Pixel 9 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 147.6 mm | 152.8 mm |
Výška | 71.6 mm | 72 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 171 g | 199 g |