Porovnání telefonů Apple iPhone 15 Pro 256GB vs Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.8" |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1179 x 2556 px | 1440 x 3120 px |
Jemnost displeje | 461 bodů na palec | 505 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2000 Nitů | 2600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 88.2 % | 88.5 % |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | Always-on display |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Armor |
Hlavní kamera | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, nahrávání stereo zvuku | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | HDR, cinematický mód (4K@24/30fps) | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 1024 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Apple GPU (6-core grafika) | Adreno 750 (1 GHz) |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 17 | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.0, DisplayPort | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3274 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | Skleněná přední strana (Corning Gorilla Armor), skleněné záda (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) |
Barevné varianty | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange |
Rozměry | Apple iPhone 15 Pro 256GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
|---|---|---|
Šířka | 146.6 mm | 162.3 mm |
Výška | 70.6 mm | 79 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 187 g | 232 g |




