Porovnání telefonů Apple iPhone 15 Pro Max 256GB vs Apple iPhone 16 Pro 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.3" |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1290 x 2796 px | 1206 x 2622 px |
Jemnost displeje | 460 bodů na palec | 460 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2000 Nitů | 2000 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 89.8 % | 90.1 % |
Další vlastnosti displeje | Always-On display | Always-On display |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hlavní kamera | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, cinematický mód (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, nahrávání stereo zvuku | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, nahrávání stereo zvuku |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | HDR, cinematický mód (4K@24/30fps) | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, nahrávání stereo zvuku |
Uložiště | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
Grafický čip | Apple GPU (6-core grafika) | Apple GPU (6-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 17 | iOS 18 |
Konektivita | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | USB Typ-C 3.0, DisplayPort | USB Typ-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4422 mAh | 3582 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Rozměry | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.9 mm | 149.6 mm |
Výška | 76.7 mm | 71.5 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 221 g | 199 g |




