Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 17 256GB s jiným

Parametry
Displej | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.3 inches, 96.4 cm 2" | |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | |
Rozlišení displeje | 1206 x 2622 pixelů, poměr stran 19.5:9 (~460 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Ceramic Shield 2, stupeň Mohse 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo záznam zvuku. | |
Další | Dual-LED duální tón blesku, HDR (foto/panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorový) zvuk, stereo záznam zvuku. |
Uložiště | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Chipset | Apple A19 (3 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | |
Grafický čip | Apple GPU (5-core graphics) | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 26, aktualizovatelné na iOS 26.4 |
Konektivita | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Apple iPhone 17 256GB |
|---|
Baterie | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3692 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Ceramic Shield 2), hliníkový rám, skleněná zadní strana | |
Barevné varianty | Černá, Bílá, Mlžně modrá, Šalvěj, Levandulová |
Rozměry | Apple iPhone 17 256GB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



