Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 17 Pro 1TB s jiným

Parametry
Displej | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.3 palců, 96.4 cm 2" | |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ.), 1600 nits (HBM), 3000 nits (špička) | |
Rozlišení displeje | 1206 x 2622 pixelů, poměr 19.5:9 (~460 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Ceramic Shield 2, stupeň Mohs 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (prostorové) video/zvuk, stereo | |
Další | Dual-LED dvoutónový blesk, HDR (foto/panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorový) zvuk, záznam stereo zvuku, ProRes RAW, Apple Log 2 |
Uložiště | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 1024 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
Procesor | Šestijádrový (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | |
Grafický čip | Apple GPU (6-core graphics) | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 26, upgradeovatelné na iOS 26.4 |
Konektivita | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Apple iPhone 17 Pro 1TB |
|---|
Baterie | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3998 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední část (Ceramic Shield 2), rám z hliníkové slitiny, zadní část z hliníkové slitiny / skleněná zadní část (Ceramic Shield) | |
Barevné varianty | Stříbrná, Kosmická oranžová, Tmavě modrá |
Rozměry | Apple iPhone 17 Pro 1TB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



