Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone 17e 512GB s jiným

Parametry
Displej | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1 palců, 90.2 cm 2" | |
Typ displeje | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | |
Rozlišení displeje | 1170 x 2532 pixelů, poměr 19.5:9 (~460 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Ceramic Shield 2, stupeň Mohs 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo nahrávání zvuku | |
Další | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panoráma, 3D (prostorový) zvuk |
Selfie kamera | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR | |
Další | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorový) zvuk, stereo nahrávání zvuku |
Uložiště | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | No |
Výkon | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Chipset | Apple A19 (3 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | |
Grafický čip | Apple GPU (4-core graphics) | |
Paměť RAM | 8 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | iOS 26.3, aktualizovatelný na iOS 26.4 |
Konektivita | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Apple iPhone 17e 512GB |
|---|
Baterie | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4005 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Ceramic Shield 2), skleněná zadní strana, hliníkový rám | |
Barevné varianty | Černá, Bílá, Jemně růžová |
Rozměry | Apple iPhone 17e 512GB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



