Porovnání telefonů Apple iPhone 8 64GB vs Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 4.7" | 6.55" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | P-OLED |
Rozlišení displeje | 750 x 1334 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 402 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 144 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 1300 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 65.4 % | 90.1 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch display & home button | |
Krytí displeje | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Další | Face detection, HDR, panorama | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | MediaTek Dimensity 7030 (6nm) |
Procesor | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | Mali-G610 MC3 |
Paměť RAM | GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 11, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | Android 13, planned upgrade to Android 14 |
Konektivita | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 3), plastový rám, plastová záda |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Silver, Space Gray, Gold, Red | Black, Soothing Sea, Caneel Bay, Peach Fuzz |
Rozměry | Apple iPhone 8 64GB | Motorola Edge 40 Neo 12GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 138.4 mm | 159.6 mm |
Výška | 67.3 mm | 72 mm |
Tloušťka | 7.3 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 148 g | 170 g |