Porovnání telefonů Apple iPhone 8 Plus 256GB vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.5" | 6.67" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 1920 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 401 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 900 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 67.4 % | 86.7 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch display & home button | |
Krytí displeje | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Další | Face detection, HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | Mali-G68 MC4 |
Paměť RAM | GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 11, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | Android 12, MIUI 13 |
Konektivita | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2691 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP53, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Gold, Space Gray, Silver, Red | Stardust Purple, Frosted Blue, Onyx Black, White |
Rozměry | Apple iPhone 8 Plus 256GB | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 158.4 mm | 163 mm |
Výška | 78.1 mm | 76 mm |
Tloušťka | 7.5 mm | 8 mm |
Hmotnost | 202 g | 187 g |