Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Apple iPhone Air 1TB s jiným

Parametry
Displej | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.5 palců, 104.9 cm 2" | |
Typ displeje | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (špička) | |
Rozlišení displeje | 1260 x 2736 pixelů, 19.5:9 poměr (~460 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Ceramic Shield 2, stupeň tvrdosti Mohse 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až 60fps), stereo záznam zvuku | |
Další | Dual-LED duální tón blesku, HDR (foto/panorama) |
Selfie kamera | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
Další | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorový) zvuk, stereo záznam zvuku |
Uložiště | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 1024 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
Procesor | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) | |
Grafický čip | Apple GPU (5-core graphics) | |
Paměť RAM | 12 GB | |
Operační systém | iOS 26, upgradovatelný na iOS 26.4 |
Konektivita | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | eSIM |
Senzory | Apple iPhone Air 1TB |
|---|
Baterie | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 3149 mAh |
Tělo, zpracování | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněný předek (Ceramic Shield 2), titanový rám (grade 5), skleněná záda (Ceramic Shield) | |
Barevné varianty | Vesmírná černá, Oblačná bílá, Světle zlatá, Nebesky modrá |
Rozměry | Apple iPhone Air 1TB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



