Porovnání telefonů Apple iPhone SE (2022) 64GB vs Apple iPhone SE (2022) 128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 4.7" | 4.7" |
Typ displeje | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 326 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 625 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 65.4 % | 65.4 % |
Další vlastnosti displeje | Wide color gamut True-tone | Wide color gamut True-tone |
Krytí displeje | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, nahrávání stereo zvuku | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, nahrávání stereo zvuku |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Procesor | Hexa-core (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard) | Hexa-core (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (4-core grafika) |
Paměť RAM | 4 GB | 4 GB |
Operační systém | iOS 15.4, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | iOS 15.4, upgradovatelné na iOS 15.4.1 |
Konektivita | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Nano-SIM a/or eSIM | Nano-SIM a/or eSIM |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 2018 mAh | 2018 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Black, White, Red | Black, White, Red |
Rozměry | Apple iPhone SE (2022) 64GB | Apple iPhone SE (2022) 128GB |
|---|---|---|
Šířka | 138.4 mm | 138.4 mm |
Výška | 67.3 mm | 67.3 mm |
Tloušťka | 7.3 mm | 7.3 mm |
Hmotnost | 144 g | 144 g |



