Porovnání telefonů Apple iPhone X 256GB vs Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | 6.67" |
Typ displeje | Super Retina OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 1300 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | 88.9 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama), panorama, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 512 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra |
Procesor | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (three-core grafika) | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 11.1.1, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | Android 13, MIUI 14, planned upgrade to Android 14, HyperOS |
Konektivita | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE |
SIM | Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 2716 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP54, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Space Gray, Silver | Black, Blue, Purple |
Rozměry | Apple iPhone X 256GB | Xiaomi Poco M6 Pro 4G 12GB/512GB |
|---|---|---|
Šířka | 143.6 mm | 161.1 mm |
Výška | 70.9 mm | 75 mm |
Tloušťka | 7.7 mm | 8 mm |
Hmotnost | 174 g | 179 g |




