Porovnání telefonů Apple iPhone XR 256GB vs Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.55" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | OLED |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 402 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 700 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | 85.8 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 642L |
Paměť RAM | 3 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 12, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | Android 12, Nothing OS 1.1.0 |
Konektivita | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (1), QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas |
Baterie | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 2942 mAh | 4500 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | IP53 - splash, vodě a prachu odolný |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Multiple LED lights on the back (notifications, charging progress, camera fill light), Blinking red light on the back (video recording indicator) |
Barevné varianty | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White | White, Black |
Rozměry | Apple iPhone XR 256GB | Nothing Phone (1) 5G 12GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | 159.2 mm |
Výška | 75.7 mm | 75.8 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 8.3 mm |
Hmotnost | 194 g | 193.5 g |




