Porovnání telefonů Apple iPhone XR 64GB vs Apple iPhone 8 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 4.7" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | 750 x 1334 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 326 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 625 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | 65.4 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | 3D Touch display & home button |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Ion-strengthened glass, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Selfie kamera | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | Face detection, HDR, panorama |
Uložiště | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Apple GPU (three-core grafika) |
Paměť RAM | 3 GB | GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 12, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | iOS 11, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 |
Konektivita | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Nano-SIM |
USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (front-mounted), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 2942 mAh | 1821 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) |
Barevné varianty | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White | Silver, Space Gray, Gold, Red |
Rozměry | Apple iPhone XR 64GB | Apple iPhone 8 256GB |
|---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | 138.4 mm |
Výška | 75.7 mm | 67.3 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 7.3 mm |
Hmotnost | 194 g | 148 g |




