Porovnání telefonů Apple iPhone XR 64GB vs Motorola Moto G72 8GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.6" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | P-OLED |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 402 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | 86.8 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva |
Hlavní kamera | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 1080p@30/60fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 3 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 12, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | Android 12, planned upgrade to Android 13 |
Konektivita | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení |
Baterie | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 2942 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | Vodu odpuzující design |
Barevné varianty | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White | Meteorite Gray, Polar Blue, Mineral White |
Rozměry | Apple iPhone XR 64GB | Motorola Moto G72 8GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | 160.5 mm |
Výška | 75.7 mm | 74.4 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 194 g | 166 g |




