Porovnání telefonů Apple iPhone XR 64GB vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.1" | 6.67" |
Typ displeje | Liquid Retina IPS LCD | AMOLED |
Rozlišení displeje | 828 x 1792 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 326 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 1200 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 79.0 % | 85.6 % |
Další vlastnosti displeje | True-tone Wide color gamut | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Další | HDR | Panorama |
Uložiště | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 64 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 618 |
Paměť RAM | 3 GB | 6 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 12, upgradovatelné na iOS 15.4.1 | Android 11, MIUI 12 |
Konektivita | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM a/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - pro Čína | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, kompas |
Baterie | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2942 mAh | 5020 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám (7000 series) | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), plastový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP53, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
Rozměry | Apple iPhone XR 64GB | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 150.9 mm | 164 mm |
Výška | 75.7 mm | 76.5 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 8.1 mm |
Hmotnost | 194 g | 193 g |