Porovnání telefonů Apple iPhone XS 256GB vs Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | 6.67" |
Typ displeje | Super Retina OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1125 x 2436 px | 1440 x 3200 px |
Jemnost displeje | 458 bodů na palec | 526 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 625 Nitů | 1400 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 82.9 % | 87.5 % |
Další vlastnosti displeje | 3D Touch | |
Krytí displeje | Sklo s odolností proti poškrábání, oleofóbní vrstva | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, nahrávání stereo zvuku | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Další | Quad-LED dual-tone flash, HDR (fotky i panorama) | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Apple GPU (4-core grafika) | Adreno 730 |
Paměť RAM | GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | iOS 12, až do iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | Android 13, MIUI 14 pro POCO |
Konektivita | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
SIM | Nano-SIM, eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | Lightning, USB 2.0 | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 2658 mAh | 5160 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), rám z nerez oceli | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda, plastový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 2m pro 30 minut) | |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | IP53, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Space Gray, Silver, Gold | Black, White |
Rozměry | Apple iPhone XS 256GB | Xiaomi Poco F5 Pro 12GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 143.6 mm | 162.8 mm |
Výška | 70.9 mm | 75.4 mm |
Tloušťka | 7.7 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 177 g | 204 g |