Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB s jiným

Parametry
Displej | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.8 inches, 109.7 cm 2" | |
Typ displeje | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) | |
Rozlišení displeje | 1344 x 2992 pixels, 20:9 ratio (~486 ppi density) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
Hlavní kamera | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
Další | Vícezónový laserový AF, LED blesk, Pixel Shift, Ultra-HDR, panoráma, Best Take, Zoom Enhance |
Selfie kamera | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
Další | HDR, panoráma |
Uložiště | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 512 GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) | |
Procesor | Osmijádrový (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) | |
Grafický čip | PowerVR DXT-48-1536 | |
Paměť RAM | 16 GB | |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 16, až 7 hlavních aktualizací Androidu |
Konektivita | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB |
|---|
Baterie | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5200 mAh |
Tělo, zpracování | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední část (Gorilla Glass Victus 2), skleněná zadní část (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | |
Barevné varianty | Měsíční kámen, Jade, Porcelán, Obsidián |
Rozměry | Google Pixel 10 Pro XL 16GB / 512GB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



