Porovnání telefonů Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB vs Samsung Galaxy S24 8GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.2" |
Typ displeje | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1344 x 2992 px | 1080 x 2340 px |
Jemnost displeje | 489 bodů na palec | 416 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2400 Nitů | 2600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 87.4 % | 90.9 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hlavní kamera | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS |
Další | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Auto-HDR, panorama | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Google Tensor G3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/Čína Exynos 2400 (4 nm) |
Procesor | Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Immortalis-G715s MC10 | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/Čína Xclipse 940 |
Paměť RAM | 12 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 14 | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G |
SIM | Nano-SIM a eSIM | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.2 | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, thermometer (skin temperature) | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5050 mAh | 4000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass Victus 2), skleněné záda (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Armor aluminum 2 frame s vyšší odolností proti pádu a poškrábání (udáváno výrobcem) | |
Barevné varianty | Obsidian, Porcelain, Bay | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue |
Rozměry | Google Pixel 8 Pro 12GB/256GB | Samsung Galaxy S24 8GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 162.6 mm | 147 mm |
Výška | 76.5 mm | 70.6 mm |
Tloušťka | 8.8 mm | 7.6 mm |
Hmotnost | 213 g | 167 g |




