Porovnání telefonů Huawei nova 9 8GB/128GB vs Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.57" | 6.7" |
Typ displeje | OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 392 bodů na palec | 393 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Poměr displeje k tělu | 89.9 % | 86.2 % |
Hlavní kamera | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | 1440p@30fps |
Další | LED blesk, panorama, HDR | Quad-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps, gyro-EIS | 1440p@30fps |
Další | HDR | Dual-LED flash |
Uložiště | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 642L | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | HarmonyOS 2.0 (Čína), EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google | Android 12, XOS 10.6 |
Konektivita | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Ano |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | Ano |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas |
Baterie | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4300 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Starry Blue, Black, Green, Violet | Volcanic Grey, Tuscany Blue, Alpine White |
Rozměry | Huawei nova 9 8GB/128GB | Infinix Note 12 Pro LTE 8GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 160 mm | 164.4 mm |
Výška | 73.7 mm | 76.5 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 175 g | 192 g |




