Porovnání telefonů Huawei P50 Pro 256GB vs Apple iPhone 15 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | 6.1" |
Typ displeje | OLED | Super Retina XDR OLED |
Rozlišení displeje | 1228 x 2700 px | 1179 x 2556 px |
Jemnost displeje | 450 bodů na palec | 461 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 2000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 91.2 % | 86.4 % |
Krytí displeje | Ceramic Shield glass |
Hlavní kamera | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (až do 60fps), cinematický mód (4K@30fps), nahrávání stereo zvuku |
Další | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR | Duální LED dvoutónový blesk, HDR (fotky i panorama) |
Selfie kamera | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Další | Panorama, HDR | HDR, cinematický mód (4K@30fps) |
Uložiště | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
Grafický čip | Adreno 660 | Apple GPU (5-core grafika) |
Paměť RAM | 8 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google | iOS 17 |
Konektivita | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM - Mezinárodní Dual eSIM s multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) - Čína |
USB | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, DisplayPort |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra | Face ID, akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4360 mAh | 3349 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | Skleněná přední strana (Corning-made glass), skleněné záda (Corning-made glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 6m pro 30 min) |
Ostatní | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikace) | |
Barevné varianty | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
Rozměry | Huawei P50 Pro 256GB | Apple iPhone 15 256GB |
---|---|---|
Šířka | 158.8 mm | 147.6 mm |
Výška | 72.8 mm | 71.6 mm |
Tloušťka | 8.5 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 195 g | 171 g |