Porovnání telefonů Huawei P50 Pro 256GB vs Honor 70 8GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | 6.67" |
Typ displeje | OLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1228 x 2700 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 450 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Poměr displeje k tělu | 91.2 % | 90.8 % |
Hlavní kamera | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Další | Panorama, HDR | HDR |
Uložiště | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 256 GB |
Paměťová karta | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 660 | Adreno 642L |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google | Android 12, Magic UI 6.1 |
Konektivita | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4360 mAh | 4800 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink | Midnight Black, Emerald Green, Icelandic Frost, Crystal Silver |
Rozměry | Huawei P50 Pro 256GB | Honor 70 8GB/256GB |
---|---|---|
Šířka | 158.8 mm | 161.4 mm |
Výška | 72.8 mm | 73.3 mm |
Tloušťka | 8.5 mm | 7.9 mm |
Hmotnost | 195 g | 178 g |