Porovnání telefonů Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB vs Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.28" | 6.78" |
Typ displeje | P-OLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2436 (~393 ppi) px |
Jemnost displeje | 419 bodů na palec | |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1300 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 87.5 % | 89.8 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60/120fps | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Další | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | Dual-LED flash |
Uložiště | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | nespecifikováno |
Výkon | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 619 | IMG BXM-8-256 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, planned upgrade to Android 13 | Android 14, XOS 14 |
Konektivita | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.1, OTG | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | Ano |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4020 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Ostatní | Splash a prachu odolný | IP53, prachu a splash odolný |
Barevné varianty | Very Peri, Black Onyx, Ice Palace, Aqua Foam | Vintage Green, Titan Gold, Racing Edition |
Rozměry | Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB | Infinix Note 40 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 152.9 mm | 164.3 mm |
Výška | 71.2 mm | 74.5 mm |
Tloušťka | 7.8 mm | 8.1 mm |
Hmotnost | 155 g | 190 g |




