Porovnání telefonů Motorola Moto G72 8GB/128GB vs Motorola Moto G22 4GB/64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.6" | 6.5" |
Typ displeje | P-OLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px |
Jemnost displeje | 402 bodů na palec | 268 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Poměr displeje k tělu | 86.8 % | 84.2 % |
Hlavní kamera | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 12, planned upgrade to Android 13 | Android 12 |
Konektivita | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, OTG | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | FM radio | nespecifikováno |
Senzory | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda |
Ostatní | Vodu odpuzující design | Vodu odpuzující design |
Barevné varianty | Meteorite Gray, Polar Blue, Mineral White | Pearl White, Iceberg Blue, Cosmic Black, Mint Green |
Rozměry | Motorola Moto G72 8GB/128GB | Motorola Moto G22 4GB/64GB |
---|---|---|
Šířka | 160.5 mm | 164 mm |
Výška | 74.4 mm | 75 mm |
Tloušťka | 7.9 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 166 g | 185 g |