Porovnání telefonů Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB vs Nothing Phone (2) 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.55" | 6.7" |
Typ displeje | OLED | LTPO OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2412 px |
Jemnost displeje | 402 bodů na palec | 394 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 700 Nitů | 1600 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 85.8 % | 87.2 % |
Další vlastnosti displeje | Always On Display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
Hlavní kamera | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS |
Další | LED blesk, panorama, HDR | LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Adreno 642L | Adreno 730 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 12, Nothing OS 1.1.0 | Android 13, Nothing OS 2.0.2a |
Konektivita | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (1), QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ne | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, senzor přiblížení, gyroskop, kompas |
Baterie | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4700 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Gorilla Glass), skleněné záda (Gorilla Glass), hliníkový rám |
Voděodolnost | IP53 - splash, vodě a prachu odolný | IP54 - splash, vodě a prachu odolný |
Ostatní | Multiple LED lights on the back (notifications, charging progress, camera fill light), Blinking red light on the back (video recording indicator) | Multiple LED lights on the back (notifications, charging progress, camera fill light), Blinking red light on the back (video recording indicator) |
Barevné varianty | White, Black | White, Dark Gray |
Rozměry | Nothing Phone (1) 5G 8GB/128GB | Nothing Phone (2) 12GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.2 mm | 162.1 mm |
Výška | 75.8 mm | 76.4 mm |
Tloušťka | 8.3 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 193.5 g | 201.2 g |




