Porovnání telefonů Realme 8 6GB/128GB vs Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.4" | 6.5" |
Typ displeje | Super AMOLED | LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 411 bodů na palec | 405 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 1000 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 83.3 % | 83.4 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 3 |
Hlavní kamera | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Uložiště | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Mali-G76 MC4 | Mali-G52 MC2 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, Realme UI 2.0 | Android 11, MIUI 12.5 |
Konektivita | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano (v závislosti na trhu) | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | |
Barevné varianty | Cyber Silver, Cyber Black | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue |
Rozměry | Realme 8 6GB/128GB | Xiaomi Redmi 10 2022 4GB/64GB |
|---|---|---|
Šířka | 160.6 mm | 162 mm |
Výška | 73.9 mm | 75.5 mm |
Tloušťka | 8 mm | 8.9 mm |
Hmotnost | 177 g | 181 g |




