Porovnání telefonů Realme GT 5G 12GB/256GB vs Huawei P40 Pro 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.43" | 6.58" |
Typ displeje | Super AMOLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1200 x 2640 px |
Jemnost displeje | 409 bodů na palec | 441 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 91.6 % |
Hlavní kamera | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
Selfie kamera | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Další | HDR, panorama | HDR |
Uložiště | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 660 | Mali-G76 MP16 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, Realme UI 3.0 | Android 10, EMUI 10.1, bez služeb Google |
Konektivita | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) / Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Infrared Face ID, fingerprint (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4200 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda or eco leather back, plastový rám | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m po 30 minut) | |
Ostatní | ||
Barevné varianty | Gold/Black, Blue, Silver | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Rozměry | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P40 Pro 256GB |
---|---|---|
Šířka | 158.5 mm | 158.2 mm |
Výška | 73.3 mm | 72.6 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 9 mm |
Hmotnost | 186 g | 209 g |