Porovnání telefonů Realme GT 5G 12GB/256GB vs Huawei P50 Pro 256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.43" | 6.6" |
Typ displeje | Super AMOLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1228 x 2700 px |
Jemnost displeje | 409 bodů na palec | 450 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 91.2 % |
Hlavní kamera | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
Selfie kamera | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Další | HDR, panorama | Panorama, HDR |
Uložiště | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | NM (Nano Memory), až do 256GB (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Grafický čip | Adreno 660 | Adreno 660 |
Paměť RAM | 8 GB | 8 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, Realme UI 3.0 | EMUI 12 (Evropa), bez služeb Google |
Konektivita | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 3.1, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr, senzor barevného spektra |
Baterie | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4360 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda or eco leather back, plastový rám | Skleněná přední strana, skleněné záda, hliníkový rám |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) | |
Barevné varianty | Gold/Black, Blue, Silver | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink |
Rozměry | Realme GT 5G 12GB/256GB | Huawei P50 Pro 256GB |
---|---|---|
Šířka | 158.5 mm | 158.8 mm |
Výška | 73.3 mm | 72.8 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 8.5 mm |
Hmotnost | 186 g | 195 g |