Porovnání telefonů Realme GT 5G 12GB/256GB vs Realme GT2 Pro 12GB/256GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.43" | 6.7" |
Typ displeje | Super AMOLED | LTPO2 AMOLED |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1440 x 3216 px |
Jemnost displeje | 409 bodů na palec | 526 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 1400 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 88.6 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus |
Hlavní kamera | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | HDR, panorama |
Uložiště | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 256 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Grafický čip | Adreno 660 | Adreno 730 |
Paměť RAM | 8 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, Realme UI 3.0 | Android 12, Realme UI 3.0 |
Konektivita | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, senzor barevného spektra |
Baterie | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda or eco leather back, plastový rám | |
Ostatní | Splash odolný | |
Barevné varianty | Gold/Black, Blue, Silver | Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue |
Rozměry | Realme GT 5G 12GB/256GB | Realme GT2 Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
Šířka | 158.5 mm | 163.2 mm |
Výška | 73.3 mm | 74.7 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 8.2 mm |
Hmotnost | 186 g | 199 g |




