Porovnání telefonů Realme GT 5G 8GB/128GB vs Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.43" | 6.75" |
Typ displeje | Super AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px |
Jemnost displeje | 409 bodů na palec | 260 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 84.1 % |
Hlavní kamera | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | HDR, panorama | HDR |
Uložiště | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Kirin 710A (14 nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Adreno 660 | Mali-G51 MP4 |
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, Realme UI 3.0 | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 6000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda or eco leather back, plastový rám | |
Barevné varianty | Gold/Black, Blue, Silver | Crystal Blue, Midnight Black, Pearl White |
Rozměry | Realme GT 5G 8GB/128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 158.5 mm | 168.3 mm |
Výška | 73.3 mm | 77.7 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 9 mm |
Hmotnost | 186 g | 199 g |




