Porovnání telefonů Realme GT 5G 8GB/128GB vs Samsung Galaxy Xcover 5 64GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.43" | 5.3" |
Typ displeje | Super AMOLED | PLS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 720 x 1480 px |
Jemnost displeje | 409 bodů na palec | 311 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Poměr displeje k tělu | 85.9 % | 67.7 % |
Hlavní kamera | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | Duální LED dvoutónový blesk, HDR, panorama | Dual LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | |
Další | HDR, panorama |
Uložiště | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | Ne | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Exynos 850 (8nm) |
Procesor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 660 | Mali-G52 |
Paměť RAM | 8 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, Realme UI 3.0 | Android 11, One UI 2.0 |
Konektivita | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, charging connector pins |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | nespecifikováno |
Senzory | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas | akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 3000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, skleněné záda or eco leather back, plastový rám | |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Ostatní | MIL-STD-810H compliant | |
Barevné varianty | Gold/Black, Blue, Silver | Black |
Rozměry | Realme GT 5G 8GB/128GB | Samsung Galaxy Xcover 5 64GB |
---|---|---|
Šířka | 158.5 mm | 147.1 mm |
Výška | 73.3 mm | 71.6 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 9.2 mm |
Hmotnost | 186 g | 172 g |
Nabídky eshopů
Shrnutí
Realme GT 5G 8GB/128GB vs Samsung Galaxy Xcover 5 64GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Realme GT 5G 8GB/128GB a Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, tak Samsung Galaxy Xcover 5 64GB má o 461.49% vyšší výkon a celkově lepší displej. Samsung Galaxy Xcover 5 64GB má větší jak baterii - o 50.00%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Samsung Galaxy Xcover 5 64GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 7 790,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 4 315,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 12 990,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 4 889,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 990,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 5 571,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 792,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 13 089,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 22 659,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 818,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 319,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 10 543,00 Kč