Porovnání telefonů Samsung Galaxy A52s 5G 128GB vs Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | 6.75" |
Typ displeje | Super AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px |
Jemnost displeje | 405 bodů na palec | 260 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 800 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.9 % | 84.1 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, panorama, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 102 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Kirin 710A (14 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafický čip | Adreno 642L | Mali-G51 MP4 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.0 | EMUI 12, bez služeb Google |
Konektivita | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | HSPA, LTE |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ne |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 6000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastová záda | |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m po 30 minut) | |
Barevné varianty | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint | Crystal Blue, Midnight Black, Pearl White |
Rozměry | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Huawei nova Y70 Plus 4GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.9 mm | 168.3 mm |
Výška | 75.1 mm | 77.7 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 9 mm |
Hmotnost | 189 g | 199 g |




