Porovnání telefonů Samsung Galaxy A52s 5G 128GB vs Samsung Galaxy A22 5G 64GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | 6.6" |
Typ displeje | Super AMOLED | TFT LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 405 bodů na palec | 399 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 90 Hz |
Jas displeje | 800 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 84.9 % | 82.3 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 1152p@30fps |
Další | LED blesk, panorama, HDR | LED blesk, panorama, HDR |
DXOMARK skóre | 102 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Další | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 64 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (vyhrazený slot) |
Výkon | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafický čip | Adreno 642L | Mali-G57 MC2 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.0 | Android 11, One UI Core 3.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | FM radio |
Senzory | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastová záda | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m po 30 minut) | |
Barevné varianty | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint | Gray, White, Mint, Violet |
Rozměry | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | Samsung Galaxy A22 5G 64GB |
---|---|---|
Šířka | 159.9 mm | 167.2 mm |
Výška | 75.1 mm | 76.4 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 9 mm |
Hmotnost | 189 g | 203 g |
Cenový vývoj
Samsung Galaxy A52s 5G 128GB
Samsung Galaxy A22 5G 64GB
Nabídky eshopů
Shrnutí
Samsung Galaxy A52s 5G 128GB vs Samsung Galaxy A22 5G 64GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Samsung Galaxy A52s 5G 128GB a Samsung Galaxy A22 5G 64GB, tak Samsung Galaxy A22 5G 64GB má o 126.91% vyšší výkon a celkově lepší displej. Samsung Galaxy A22 5G 64GB má větší jak baterii - o 11.11%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Samsung Galaxy A22 5G 64GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 10 196,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 3 818,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 11 460,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 5 739,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 190,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 7 045,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 489,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 10 377,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 20 999,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 601,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 690,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 6 476,00 Kč