Porovnání telefonů Samsung Galaxy A52s 5G 128GB vs TCL 20L 4GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.5" | 6.67" |
Typ displeje | Super AMOLED | IPS LCD |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 405 bodů na palec | 395 bodů na palec |
Frekvence displeje | 120 Hz | 60 Hz |
Jas displeje | 800 Nitů | 500 Nitů |
Poměr displeje k tělu | 84.9 % | 84.0 % |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Další | LED blesk, panorama, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
DXOMARK skóre | 102 |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Další | HDR | HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.9 GHz Kryo 670) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Grafický čip | Adreno 642L | Adreno 610 |
Paměť RAM | 6 GB | 4 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 11, upgradovatelné na Android 12, One UI 4.0 | Android 11, TCL UI |
Konektivita | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | Ne | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, kompas | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), plastová záda | Skleněná přední strana, plastová záda, plastový rám |
Voděodolnost | IP67 prachu/vodě odolný (až do 1m po 30 minut) | |
Barevné varianty | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint | Eclipse Black, Luna Blue |
Rozměry | Samsung Galaxy A52s 5G 128GB | TCL 20L 4GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.9 mm | 166.2 mm |
Výška | 75.1 mm | 76.9 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 9.1 mm |
Hmotnost | 189 g | 199 g |




