Porovnávání telefonů
Porovnat telefon Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB s jiným

Parametry
Displej | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.7 palců, 110.2 cm²" | |
Typ displeje | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (špička) | |
Rozlišení displeje | 1080 x 2340 pixelů, poměr 19.5:9 (~385 ppi hustota) px | |
Jemnost displeje | ||
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass Victus+, stupeň Mohse 5 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, gyro-EIS | |
Další | Best Face, LED blesk, panoráma, HDR |
Selfie kamera | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
| |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 8 / 256GB GB | |
Paměťová karta | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | |
Procesor | Osmijádrový (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) | |
Grafický čip | Xclipse 550 | |
Paměť RAM | ||
Operační systém | Android 16, až 6 hlavních aktualizací Androidu, One UI 8.5 |
Konektivita | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Rychlosti | HSPA, LTE, 5G | |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Senzory | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB |
|---|
Baterie | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Zpracování | Přední sklo (Gorilla Glass Victus+), hliníkový rám, zadní sklo (Gorilla Glass Victus+) | |
Barevné varianty | Námořnická, Šedá, Ledově modrá, Šeříková |
Rozměry | Samsung Galaxy A57 8GB / 256GB | |
|---|---|---|
Šířka | ||
Výška | ||
Tloušťka | ||
Hmotnost |



