Porovnání telefonů Samsung Galaxy M22 4GB/128GB vs Motorola Moto G82 6GB/128GB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Velikost displeje | 6.4" | 6.6" |
Typ displeje | Super AMOLED | AMOLED |
Rozlišení displeje | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px |
Jemnost displeje | 274 bodů na palec | 402 bodů na palec |
Frekvence displeje | 90 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 83.6 % | 86.4 % |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | LED blesk, panorama, HDR | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Uložiště | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 128 GB |
Paměťová karta | microSDXC (vyhrazený slot) | microSDXC (používá sdílený SIM slot) |
Výkon | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Grafický čip | Mali-G52 MC2 | Adreno 619 |
Paměť RAM | 4 GB | 6 GB |
Operační systém | Android 11, One UI Core 3.1 | Android 12, planned upgrade to Android 13 |
Konektivita | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Sítě | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 2.0 | USB Typ-C 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ano | Ano (v závislosti na trhu) |
Jack 3.5mm | Ano | Ano |
Rádio | nespecifikováno | nespecifikováno |
Senzory | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), nespecifikováno sensors | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Kapacita baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda | Skleněná přední strana, plastový rám, plastová záda |
Ostatní | Vodu odpuzující design | |
Barevné varianty | Black, White, Light Blue | Meteorite Gray, White Lily |
Rozměry | Samsung Galaxy M22 4GB/128GB | Motorola Moto G82 6GB/128GB |
|---|---|---|
Šířka | 159.9 mm | 160.9 mm |
Výška | 74 mm | 74.5 mm |
Tloušťka | 8.4 mm | 8 mm |
Hmotnost | 186 g | 173 g |




