Porovnání telefonů Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB vs Honor 50 5G 6GB/128GB
Porovnávání telefonů
Parametry
Displej | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Velikost displeje | 6.7" | 6.57" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED | OLED |
Rozlišení displeje | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Jemnost displeje | 502 bodů na palec | 392 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Poměr displeje k tělu | 89.4 % | 89.7 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 6 |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@60fps (ne EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR |
Uložiště | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 256 GB | 128 GB |
Paměťová karta | Ne | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Grafický čip | Mali-G76 MP12 - Global Adreno 640 - USA | Adreno 642L |
Paměť RAM | 8 GB | 6 GB |
Benchmarky |
| |
Operační systém | Android 9.0 (Pie), upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 | Android 11, Magic UI 4.2, Google Play Services |
Konektivita | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.1 | USB Typ-C 2.0, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | FM radio (USA & Canada only) | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, optická), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas |
Baterie | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 4500 mAh | 4300 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 6), skleněné záda (Gorilla Glass 6), hliníkový rám | Skleněná přední strana, plastový rám, skleněné záda |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | |
Barevné varianty | Crown Silver, Majestic Black, Royal Gold | Frost Crystal, Amber Red, Emerald Green, Midnight Black, Honor Code |
Rozměry | Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB | Honor 50 5G 6GB/128GB |
---|---|---|
Šířka | 162.6 mm | 160 mm |
Výška | 77.1 mm | 73.8 mm |
Tloušťka | 7.9 mm | 7.8 mm |
Hmotnost | 198 g | 175 g |
Shrnutí
Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB vs Honor 50 5G 6GB/128GB
Pokud se rozhodujete mezi telefony Samsung Galaxy S10 5G G977F 256GB a Honor 50 5G 6GB/128GB, tak Honor 50 5G 6GB/128GB má o 8.31% vyšší výkon a celkově lepší displej. Honor 50 5G 6GB/128GB má větší jak baterii - o 4.65%, tak větší uživatelskou pamět. Vítězem v poměru cena-výkon je pro nás telefon Honor 50 5G 6GB/128GB.
Nejčastěji porovnávané
Samsung Galaxy A53 5G 6GB/128GB
od 7 790,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11S 6GB/128GB
od 4 315,00 Kč
Samsung Galaxy S21 FE 5G 8G/256GB
od 12 990,00 Kč
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB
od 4 889,00 Kč
Tecno Spark 8 Pro 4GB/128GB
od 2 990,00 Kč
Samsung Galaxy A23 5G 4GB/128GB
od 5 571,00 Kč
Samsung Galaxy M13 4GB/128GB
od 4 792,00 Kč
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
od 13 089,00 Kč
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB
od 22 659,00 Kč
OnePlus Nord 2 5G 8GB/128GB
od 7 818,00 Kč
TCL 30+ 128GB
od 3 319,00 Kč
Xiaomi 12T 8GB/128GB
od 10 543,00 Kč