Porovnání telefonů Samsung Galaxy S10e G970 128GB vs Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB
Porovnávání telefonů

Parametry
Displej | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Velikost displeje | 5.8" | 6.8" |
Typ displeje | Dynamic AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Rozlišení displeje | 1080 x 2280 px | 1440 x 3120 px |
Jemnost displeje | 438 bodů na palec | 505 bodů na palec |
Frekvence displeje | 60 Hz | 120 Hz |
Jas displeje | 2600 Nitů | |
Poměr displeje k tělu | 83.3 % | 88.5 % |
Další vlastnosti displeje | Always-on display | Always-on display |
Krytí displeje | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Armor |
Hlavní kamera | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@60fps (ne EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS & OIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, nahrávání stereo zvuku, gyro-EIS |
Další | LED blesk, auto-HDR, panorama | LED blesk, auto-HDR, panorama |
Selfie kamera | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Fotoaparáty |
|
|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Další | Duální videohovory, Auto-HDR | Duální videohovory, Auto-HDR, HDR10+ |
Uložiště | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Vnitřní uložiště | 128 GB | 1024 GB |
Paměťová karta | microSDXC (používá sdílený SIM slot) | Ne |
Výkon | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
Grafický čip | Mali-G76 MP12 | Adreno 750 (1 GHz) |
Paměť RAM | 6 GB | 12 GB |
Benchmarky |
|
|
Operační systém | Android 9.0 (Pie), upgradovatelné na Android 12, One UI 4.1 | Android 14, One UI 6.1 |
Konektivita | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Sítě | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Rychlosti | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | HSPA, LTE (až do 7CA), 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duální stand-by) | Nano-SIM a eSIM/ Dual eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs a eSIM, duální stand-by) |
USB | USB Typ-C 3.1 | USB Typ-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE |
GPS | Ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ano | Ano |
Jack 3.5mm | Ano | Ne |
Rádio | FM radio (USA & Canada only) | Ne |
Senzory | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Senzory | Čtečka otisků prstů (umístěna na boku), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr | Čtečka otisků prstů (pod displejem, ultrazvuková), akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, barometr |
Baterie | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Kapacita baterie | 3100 mAh | 5000 mAh |
Nabíjení |
|
|
Bezdrátové nabíjení |
|
Tělo, zpracování | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Zpracování | Skleněná přední strana (Gorilla Glass 5), skleněné záda (Gorilla Glass 5), hliníkový rám | Skleněná přední strana (Corning Gorilla Armor), skleněné záda (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
Voděodolnost | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 minut) | IP68 prachu/vodě odolný (až do 1.5m pro 30 min) |
Ostatní | Stylus (Bluetooth integrace, akcelerometr, gyroskop) | |
Barevné varianty | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange |
Rozměry | Samsung Galaxy S10e G970 128GB | Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB |
---|---|---|
Šířka | 142.2 mm | 162.3 mm |
Výška | 69.9 mm | 79 mm |
Tloušťka | 7.9 mm | 8.6 mm |
Hmotnost | 150 g | 232 g |